İZNİK

İznik Tavla Derneği
Dernek / Şehir
# Oyuncu O G M HG HM P HAK
1 COŞKUN GÜRGEN 14 12 2 0 0 26 3
2 ERSEL BARAÇ 13 11 2 0 0 24
3 OSMAN AKÇAKAYA 14 9 5 0 0 23
4 ÖMER SINDELIŞIK 14 8 6 0 0 22
5 KEMAL ALKAN 14 8 6 0 0 22
6 ADEM KARAMAN 14 7 7 0 0 21
7 EMRE CAN KÖSE 14 7 7 0 0 21
8 CIHAT YAVUZ 13 7 6 0 0 20 1
9 TALHA TOPUZ 14 6 8 0 0 20
10 GÖKHAN GÜNDOĞDU 14 6 8 0 0 20
11 HASAN CIRIT 14 6 8 0 0 20
12 MAHMUT USTA 14 5 9 0 0 19
13 AYKUT SÖNMEZ 14 4 10 0 0 18
14 BURAK DOĞAN 13 4 9 0 0 17
15 ERDİNÇ KIRIKOĞLU 13 3 10 0 0 16
# Oyuncu O G M HG HM P HAK
1 YUNUS EMRE AYAR 14 10 4 0 0 24 3
2 ONUR MULAYİM 14 10 4 0 0 24
3 ENES EMRAH AÇIKGÖZ 14 10 4 0 0 24
4 KAZIM SARGIN 14 9 5 0 0 23
5 AYHAN TURAN 14 8 6 0 0 22
6 TEKIN TEMEL 14 7 7 0 0 21
7 CÜNEYT KESKIN 14 7 7 0 0 21
8 MESUT KARABULUT 14 7 7 0 0 21 1
9 AHMET SEZER 14 7 7 0 0 21
10 EŞREF TURHAN 14 6 8 0 0 20
11 AVNİ ÇAKIR 14 6 8 0 0 20
12 ALTUĞ ALTINTAŞ 14 6 8 0 0 20
13 EREN BEKİ 14 5 9 0 0 19
14 UMUT TOSUN 14 4 10 0 0 18
15 DÜNDAR KOYUTÜRK 14 3 11 0 0 17
Playoff Oynayacaklar Playout Oynayacaklar Dondurulmuş
DESTEKÇİLERİMİZ