Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDER ÖZATKAN | 12 | 10 | 2 | 22 | 4 |
| 2 | ABDULLAH TUTU | 13 | 6 | 7 | 19 | 4 |
| 3 | ORHAN PEDERLIOĞLU | 12 | 6 | 6 | 18 | 3 |
| 4 | MOHAMMAD LORGHABA | 11 | 6 | 5 | 17 | 3 |
| 5 | TAMER KARALI | 10 | 7 | 3 | 17 | 2 |
| 6 | GÜRKAN DERİN | 11 | 5 | 6 | 16 | 2 |
| 7 | BERDİYA ÖZGENÇ | 10 | 6 | 4 | 16 | 1 |
| 8 | OĞUZHAN ALKAN | 10 | 4 | 6 | 14 | 1 |
| 9 | SERKAN UYSAL | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 10 | EFE ISLAMOGLU | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 11 | MUSTAFA TOPCU | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 12 | ORHAN EROL | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 13 | ŞAKIR SIVRIKAYA | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 14 | SERDAR KOÇ | 8 | 2 | 6 | 10 | |
| 15 | FURKAN BUYUKKIRAZ | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | HALIL KURTOĞLU | 3 | 1 | 2 | 4 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUĞRUL ERDOĞAN | 9 | 3 | 6 | 12 | 4 |
| 2 | ORUÇ REİS SALUR | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 3 | MUSTAFA YILMAZ | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| 4 | ÖZGÜR UYANIK | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 |
| 5 | ERDOĞAN GÜDÜL | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 6 | HASAN YURDUSEVEN | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | HIDIR ARSLAN | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | TURGAY ŞENTÜRK | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 9 | CAHİT MÜDERRİSOĞLU | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | KERIM KUTLU | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | EMRE NEDİRLİ | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 12 | FATIH CILBOGLU | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | SONER ORAN | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | EVREN AYDINOĞLU | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | PINAR VARDAR | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | SİNAN VARLI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIĞITHAN GÖRMEZ | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 2 | AHMET ERASLAN | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 3 | ERKAN KARAMAN | 9 | 3 | 6 | 12 | 3 |
| 4 | FERZIN KARAGÖZLÜ | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 5 | MERT ORBAY | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 6 | SERDAR ÖZINAN | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 7 | ARZU ERGIN | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 8 | EMEL GÜNAYDIN | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 9 | EMRAH EVREN | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | FERDA ERGÖREN GÜNAL | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 11 | SERPİL TATAROĞLU | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | MURAT ÇELİK | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | UTKU ÖMER ENGİN | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | FURKAN AYDIN | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | SELÇUK ÜSTÜN | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | TEOMAN KAYNAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ALTUNKILIÇ | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | İSMET YÜREKLI | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 3 | SAMET BAHAR | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | ŞEFIK SEZGIN | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 5 | ŞULE UYANIK | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | MUSTAFA ERİŞKİN | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 7 | MURAT TUTGİN | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | GÜLTEKİN SAĞLIK | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | MURAT KANDEMİR | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | HÜSEYIN AYDIN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | HÜSEYIN IŞIK | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | YASEMIN KOSE ÜSTÜN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | BARIŞ ŞEN | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | ASLI VARLI | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | ATAKAN CANBOLAT | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | MURAT GÜNDOGDU | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | MUSTAFA BUGA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | FAZILET ÇINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FERHAT KAPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HAŞIM SALUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
