Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDER ÖZATKAN | 15 | 13 | 2 | 28 | 4 |
| 2 | TAMER KARALI | 13 | 10 | 3 | 23 | 4 |
| 3 | MOHAMMAD LORGHABA | 15 | 8 | 7 | 23 | 3 |
| 4 | GÜRKAN DERİN | 15 | 7 | 8 | 22 | 3 |
| 5 | BERDİYA ÖZGENÇ | 14 | 8 | 6 | 22 | 2 |
| 6 | ORHAN PEDERLIOĞLU | 14 | 7 | 7 | 21 | 2 |
| 7 | ABDULLAH TUTU | 14 | 6 | 8 | 20 | 1 |
| 8 | SERKAN UYSAL | 14 | 5 | 9 | 19 | 1 |
| 9 | HALIL KURTOĞLU | 13 | 5 | 8 | 18 | |
| 10 | ŞAKIR SIVRIKAYA | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 11 | OĞUZHAN ALKAN | 12 | 4 | 8 | 16 | |
| 12 | EFE ISLAMOGLU | 12 | 4 | 8 | 16 | |
| 13 | MUSTAFA TOPCU | 9 | 6 | 3 | 15 | |
| 14 | SERDAR KOÇ | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 15 | FURKAN BUYUKKIRAZ | 9 | 4 | 5 | 13 | |
| 16 | ORHAN EROL | 8 | 3 | 5 | 11 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN YURDUSEVEN | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 2 | ORUÇ REİS SALUR | 15 | 10 | 5 | 25 | 4 |
| 3 | ÖZGÜR UYANIK | 15 | 9 | 6 | 24 | 3 |
| 4 | ERDOĞAN GÜDÜL | 15 | 8 | 7 | 23 | 3 |
| 5 | CAHİT MÜDERRİSOĞLU | 14 | 8 | 6 | 22 | 2 |
| 6 | MUSTAFA YILMAZ | 13 | 8 | 5 | 21 | 2 |
| 7 | HIDIR ARSLAN | 13 | 8 | 5 | 21 | 1 |
| 8 | EMRE NEDİRLİ | 12 | 7 | 5 | 19 | 1 |
| 9 | FATIH CILBOGLU | 12 | 7 | 5 | 19 | |
| 10 | EVREN AYDINOĞLU | 12 | 4 | 8 | 16 | |
| 11 | SONER ORAN | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 12 | TURGAY ŞENTÜRK | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 13 | TUĞRUL ERDOĞAN | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 14 | KERIM KUTLU | 11 | 3 | 8 | 14 | |
| 15 | SİNAN VARLI | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 16 | PINAR VARDAR | 9 | 2 | 7 | 11 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIĞITHAN GÖRMEZ | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 2 | AHMET ERASLAN | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 3 | EMRAH EVREN | 13 | 10 | 3 | 23 | 3 |
| 4 | ARZU ERGIN | 14 | 8 | 6 | 22 | 3 |
| 5 | SERPİL TATAROĞLU | 13 | 8 | 5 | 21 | 2 |
| 6 | SERDAR ÖZINAN | 12 | 9 | 3 | 21 | 2 |
| 7 | MERT ORBAY | 13 | 7 | 6 | 20 | 1 |
| 8 | ERKAN KARAMAN | 15 | 5 | 10 | 20 | 1 |
| 9 | SELÇUK ÜSTÜN | 14 | 6 | 8 | 20 | |
| 10 | EMEL GÜNAYDIN | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 11 | FARZIN KARAGÖZLÜ | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 12 | TEOMAN KAYNAR | 10 | 6 | 4 | 16 | |
| 13 | MURAT ÇELİK | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 14 | FERDA ERGÖREN GÜNAL | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| 15 | UTKU ÖMER ENGİN | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | FURKAN AYDIN | 9 | 3 | 6 | 12 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ERIŞGIN | 18 | 11 | 3 | 33 | 4 |
| 2 | MURAT TUTGİN | 18 | 11 | 3 | 33 | 4 |
| 3 | İSMET YÜREKLI | 18 | 9 | 6 | 30 | 3 |
| 4 | SAMET BAHAR | 18 | 9 | 6 | 30 | 3 |
| 5 | MUSTAFA ALTUNKILIÇ | 18 | 9 | 6 | 30 | 2 |
| 6 | HÜSEYIN AYDIN | 18 | 7 | 7 | 29 | 2 |
| 7 | M. ATAKAN CANBULAT | 16 | 7 | 5 | 27 | 1 |
| 8 | SERKAN UÇAK | 16 | 7 | 5 | 27 | 1 |
| 9 | GÜLTEKİN SAĞLIK | 17 | 5 | 8 | 26 | |
| 10 | ŞULE UYANIK | 15 | 5 | 6 | 24 | |
| 11 | YASEMİN KÖSE ÜSTÜN | 14 | 7 | 5 | 23 | |
| 12 | BARIŞ ŞEN | 16 | 3 | 9 | 23 | |
| 13 | ASLI VARLI | 14 | 5 | 6 | 22 | |
| 14 | MURAT KANDEMİR | 16 | 2 | 10 | 22 | |
| 15 | ŞEFIK SEZGIN | 14 | 2 | 8 | 20 | |
| 16 | HÜSEYIN IŞIK | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | SONER DURSUN | 18 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | MURAT GÜNDOGDU | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | MUSTAFA BUGA | 18 | 0 | 1 | 3 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
