Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM DİRHEMSİZ | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | ATALAY ULUAKAY | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | EFE URFALI | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | GÖKHAN BESLER | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | ÖMER AKGÜN | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | ARDA LEVENTYÜRÜ | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞÜKRÜ SUVARİOĞLU | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | EJDER AVCI | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | CENGİZ ARSLAN | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | YUSUF ERBOY | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | ÖMER GÜRES | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | ERHAN DEMİR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACİ KARAKUŞ | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | SEYHAN AYDINER | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | YİĞİT EFE | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | EGEMEN DİNÇER | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | MERT TURGAT | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | HİLMİ GÖÇHAN | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERTAN BABACAN | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 2 | TAHSİN ÇOBANOĞLU | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | MEHMET ŞENGÜL | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | ALİ DİLAVER ÖNER | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | ÖZLEM SAĞLAM | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | ÖVÜNÇ ARSLAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMUT ÖZDEMİR | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | BEKİR BOZKURT | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | KEMAL EROL | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | SAVAŞ AKYAZI | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | ARIN KÜÇÜK | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | CEM GÜNEY AKAT | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAHAN EDEBALİ | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | İLKER AYARSLAN | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | MEHMET ŞENYURT | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | BEŞİR CANSEVEN | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | MEHMET NAR | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | MEHMET ALİ TURGUT | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKAN ULUDOĞAN | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 |
| 2 | TAHSİN ÇOBANOĞLU | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 3 | EFE URFALI | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 |
| 4 | ARDA LEVENTYÜRÜ | 9 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| 5 | UMUT ÖZDEMİR | 9 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| 6 | GÖKHAN BESLER | 9 | 4 | 4 | 14 | 3 |
| 7 | ÖMER AKGÜN | 9 | 4 | 5 | 13 | 2 |
| 8 | YİĞİT EFE | 9 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| 9 | ERTAN BABACAN | 9 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| 10 | YUSUF ERBOY | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET ŞENYURT | 9 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| 2 | KEMAL EROL | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 |
| 3 | YALIM ÖNER | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 4 | SAVAŞ AKYAZI | 9 | 5 | 3 | 15 | 3 |
| 5 | NACİ KARAKUŞ | 9 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 6 | SEYHAN AYDINER | 9 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 7 | BURAK ÖZSOY | 9 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| 8 | ÖZLEM SAĞLAM | 9 | 2 | 7 | 11 | 2 |
| 9 | BARIŞ UÇAR | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 10 | MEHMET ALİ TURGUT | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSUR BURAK BAYKURT | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 |
| 2 | AZİZ YILMAZ | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | HİLMİ GÖÇHAN | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 4 | BEŞİR CANSEVEN | 9 | 4 | 4 | 14 | 3 |
| 5 | MEHMET ŞENGÜL | 9 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 6 | ATALAY ULUAKAY | 9 | 3 | 5 | 13 | 3 |
| 7 | FERİDE ERON | 9 | 2 | 5 | 13 | 2 |
| 8 | ALİ DİLAVER ÖNER | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 9 | MEHMET NAR | 9 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 10 | GÖKAY GÜLEÇ | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUĞRUL YALDIZ | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 |
| 2 | ÖMER GÜRES | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | ERHAN KABAK | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 |
| 4 | MERT TURGAT | 8 | 3 | 2 | 14 | 3 |
| 5 | OYA OLCAY | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 |
| 6 | METİN KÖROĞLU | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 7 | NURSEN ÇİÇEK | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | ERCÜMENT AJUN | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ÖVÜNÇ ARSLAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATMA ATAMER | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 2 | CENGİZ ARSLAN | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | GENCAY KÖSE | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 |
| 4 | YILDIRIM DİRHEMSİZ | 8 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| 5 | EJDER AVCI | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| 6 | EFE GÖKÇE | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 7 | TOLGA KAZMİRCİ | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 |
| 8 | SELİM OCAKOĞLU | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | BEKİR BOZKURT | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIN KÜÇÜK | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 2 | SERAP ÖNDER | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | CEM GÜNEY AKAT | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 4 | ATAHAN EDEBALİ | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 |
| 5 | TOLGA ALTINTAŞ | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| 6 | İLKER AYARSLAN | 8 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| 7 | CÜNEYT DEMİRSAR | 8 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 8 | SEVGİ UMUT YANAR | 8 | 0 | 7 | 9 | 2 |
| 9 | GÖKHAN ERDOĞAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
