Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAT ATALAY | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 |
| 2 | NAMIK ÇATIKKAYA | 11 | 5 | 6 | 16 | 3 |
| 3 | RASIM GÜNEY | 10 | 5 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | İRFAN MIZRAKÇI | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 |
| 5 | MERT DEVRIM ÖKSÜZ | 8 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| 6 | ALI YILMAZ | 9 | 4 | 5 | 13 | 2 |
| 7 | MURAT ZÜMBÜLYUVA | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 8 | MEHMET OYMAK | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 9 | YAVUZ KANMAZ | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 10 | ÖMER SEYMEN | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 11 | MUSTAFA ÜNER | 10 | 1 | 9 | 11 | |
| 12 | ERDİNÇ DEMİREL | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | GÖKHAN YILDIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MEHMET GÖZPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALİH GÜLTEN | 11 | 7 | 4 | 18 | 4 |
| 2 | BARIŞ KILDI | 12 | 6 | 6 | 18 | 3 |
| 3 | LEVENT IREZ | 11 | 6 | 5 | 17 | 3 |
| 4 | MUHAMMED ATAŞ | 10 | 7 | 3 | 17 | 3 |
| 5 | ONUR ACAR | 9 | 7 | 2 | 16 | 3 |
| 6 | MEHMET DOĞRUL | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 |
| 7 | SEBAHATTİN EREN | 11 | 1 | 10 | 12 | 2 |
| 8 | HAYRİ ATAMAN | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 9 | ORHAN ÖZYAMAN | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | BIROL AYKAN | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 11 | OKAN IZCI | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 12 | SADIK ODAMAN | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | MUSTAFA PERK | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 14 | İBRAHİM TERZİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA KEMAL ALEMDAR | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | İBRAHİM TERZİ | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | MERT DEVRIM ÖKSÜZ | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | GÖZDE DİPTAŞ | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | MURAT IŞIN | 4 | 1 | 3 | 5 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET ALİ YAŞAR | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | AHMET TURGUT | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | NAMIK ÇATIKKAYA | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | ADEM KORKMAZ | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | SELİN KURT | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 6 | BORA KANMAZ | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | MURAT ZÜMBÜLYUVA | 6 | 0 | 6 | 6 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖRKEM KAYA | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 2 | VOLKAN ÇAMLICA | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | RASIM GÜNEY | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | YAVUZ KANMAZ | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | ADNAN TAYFUR | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | ONUR ACAR | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | ORHAN ÖZYAMAN | 6 | 1 | 5 | 7 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN MIZRAKÇI | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | CEMİL ADIYAMAN | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 3 | ALI YILMAZ | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 4 | ÖMER PEKER | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | LEVENT IREZ | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | GÜLDEREN GÜCAVLI | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | MEHMET GÖRAL | 6 | 0 | 6 | 6 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
